Organisation
Organisationsnummer
843001-1695
Styrelsen
Funktion | Namn | Telefon | Mobil | E-post |
Ordförande | Ingrid Malmberg | 0704-680881 | ingrid.malmberg@rydebacksif.se | |
Sekreterare | Annika Hjelm | 042-130119 | 0733-861770 | |
Kassör | Ronney Persson | 042-375947 | 0706-639249 | |
Ledamot | Maria Edman | 0760-333628 | ||
Ledamot | Simon Melin | 0734-337321 | ||
Ledamot | Sofie Blomqvist | 0703-127876 | sofie.blomqwist@gmail.com | |
Suppleant | Nicole Ericsson | 0760-483420 | nicole.e09@icloud.com | |
Suppleant | Inez Randau | 0709-473531 | tina.randau@helsingborg.se |
Kansli / Administration
Funktion | Namn | Telefon | Mobil | E-post |
Ekonomi & Administration | Ronney Persson | 042-221830 Hem 042-375947 | 0706-639249 |
Verksamhet / Idrott
Funktion | Namn | Telefon | Mobil | E-post |
Gymnastikansvarig | Ingrid Malmberg | 0704-680881 | ingrid.malmberg@rydebacksif.se | |
Badmintonansvarig | Maria Edman | 0760-33268 | maria.js.edman@gmail.com | |